Kanwil DKI Jakarta dan Banten - 03 October 2026
| No | Kanwil/Kancab | Target Harian (Kg) | Rencana Penyaluran | Realisasi Salur (Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluran SPHP | Pelaksana | Lokasi | Jumlah | Kuantum (Kg) | ||||
| 1 | KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | 236,334 | - | 0 | ||||
| 2 | KANCAB SERANG | 70,900 | - | 0 | ||||
| 3 | KANCAB LEBAK | 70,900 | - | 0 | ||||
| 4 | KANCAB TANGERANG | 94,534 | - | 0 | ||||
| TOTAL | 472,668 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oktober 2026 — per 03 October 2026
| Kanwil/Kancab | Area | Target (Oktober) | Realisasi Hari Ini | Total Realisasi | % | Sisa Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Barat | 360,303 | 0 | 0 | 0% | 360,303 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Pusat | 360,303 | 0 | 0 | 0% | 360,303 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Selatan | 360,303 | 0 | 0 | 0% | 360,303 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Timur | 846,361 | 0 | 0 | 0% | 846,361 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Utara | 483,877 | 0 | 0 | 0% | 483,877 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Kepulauan Seribu | 11,872 | 0 | 0 | 0% | 11,872 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | 2,423,019 | 0 | 0 | 0% | 2,423,019 | |
| KANCAB LEBAK | Kabupaten Lebak | 176,603 | 0 | 0 | 0% | 176,603 |
| KANCAB LEBAK | Kabupaten Pandeglang | 532,649 | 0 | 0 | 0% | 532,649 |
| KANCAB LEBAK | 709,252 | 0 | 0 | 0% | 709,252 | |
| KANCAB SERANG | Kabupaten Serang | 211,276 | 0 | 0 | 0% | 211,276 |
| KANCAB SERANG | Kota Cilegon | 176,063 | 0 | 0 | 0% | 176,063 |
| KANCAB SERANG | Kota Serang | 316,914 | 0 | 0 | 0% | 316,914 |
| KANCAB SERANG | 704,253 | 0 | 0 | 0% | 704,253 | |
| KANCAB TANGERANG | Kabupaten Tangerang | 523,975 | 0 | 0 | 0% | 523,975 |
| KANCAB TANGERANG | Kota Tangerang | 280,701 | 0 | 0 | 0% | 280,701 |
| KANCAB TANGERANG | Kota Tangerang Selatan | 130,994 | 0 | 0 | 0% | 130,994 |
| KANCAB TANGERANG | 935,670 | 0 | 0 | 0% | 935,670 | |
| GRAND TOTAL | 4,772,194 | 0 | 0 | 0% | 4,772,194 | |
Kanwil DKI Jakarta dan Banten
| Saluran Penjualan | Jumlah Mitra | Jumlah Order | Kuantum (Kg) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| RPK | 340 | 3,926 | 11,322,385 | 25.80% |
| Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP) | 45 | 284 | 456,150 | 1.04% |
| Ritel Modern | 51 | 542 | 5,712,660 | 13.01% |
| Pengecer di Pasar Rakyat | 198 | 3,185 | 9,719,650 | 22.14% |
| Outlet Pangan atau Koperasi Binaan Pemerintah Daerah | 40 | 706 | 1,589,645 | 3.62% |
| Instansi Pelaksana GPM | 58 | 1,360 | 12,861,020 | 29.30% |
| Outlet BUMN/BUMD | 17 | 64 | 131,250 | 0.30% |
| Koperasi / Outlet Instansi Pemerintah | 3 | 21 | 29,750 | 0.07% |
| Distributor | 3 | 107 | 2,070,685 | 4.72% |
| TOTAL | 755 | 10,195 | 43,893,195 | 100% |