Kanwil DKI Jakarta dan Banten - 04 August 2026
| No | Kanwil/Kancab | Target Harian (Kg) | Rencana Penyaluran | Realisasi Salur (Kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saluran SPHP | Pelaksana | Lokasi | Jumlah | Kuantum (Kg) | ||||
| 1 | KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | 236,334 | - | 0 | ||||
| 2 | KANCAB SERANG | 70,900 | - | 0 | ||||
| 3 | KANCAB LEBAK | 70,900 | - | 0 | ||||
| 4 | KANCAB TANGERANG | 94,534 | - | 0 | ||||
| TOTAL | 472,668 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agustus 2026 — per 04 August 2026
| Kanwil/Kancab | Area | Target (Agustus) | Realisasi Hari Ini | Total Realisasi | % | Sisa Target |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Barat | 313,787 | 0 | 0 | 0% | 313,787 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Pusat | 313,787 | 0 | 0 | 0% | 313,787 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Selatan | 313,787 | 0 | 155,000 | 49.4% | 158,787 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Timur | 737,094 | 0 | 0 | 0% | 737,094 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Jakarta Utara | 421,408 | 0 | 3,000 | 0.71% | 418,408 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | Kepulauan Seribu | 10,339 | 0 | 0 | 0% | 10,339 |
| KANWIL DKI JAKARTA BANTEN | 2,110,202 | 0 | 158,000 | 7.49% | 1,952,202 | |
| KANCAB LEBAK | Kabupaten Lebak | 176,605 | 0 | 0 | 0% | 176,605 |
| KANCAB LEBAK | Kabupaten Pandeglang | 532,649 | 0 | 500 | 0.09% | 532,149 |
| KANCAB LEBAK | 709,254 | 0 | 500 | 0.07% | 708,754 | |
| KANCAB SERANG | Kabupaten Serang | 211,275 | 0 | 0 | 0% | 211,275 |
| KANCAB SERANG | Kota Cilegon | 176,063 | 0 | 0 | 0% | 176,063 |
| KANCAB SERANG | Kota Serang | 316,914 | 0 | 0 | 0% | 316,914 |
| KANCAB SERANG | 704,252 | 0 | 0 | 0% | 704,252 | |
| KANCAB TANGERANG | Kabupaten Tangerang | 523,975 | 0 | 20,000 | 3.82% | 503,975 |
| KANCAB TANGERANG | Kota Tangerang | 280,701 | 0 | 0 | 0% | 280,701 |
| KANCAB TANGERANG | Kota Tangerang Selatan | 130,994 | 0 | 0 | 0% | 130,994 |
| KANCAB TANGERANG | 935,670 | 0 | 20,000 | 2.14% | 915,670 | |
| GRAND TOTAL | 4,459,378 | 0 | 178,500 | 4% | 4,280,878 | |
Kanwil DKI Jakarta dan Banten
| Saluran Penjualan | Jumlah Mitra | Jumlah Order | Kuantum (Kg) | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| RPK | 232 | 2,063 | 5,650,900 | 27.66% |
| Koperasi Desa/Kelurahan (KDMP) | 33 | 150 | 198,075 | 0.97% |
| Ritel Modern | 48 | 305 | 2,840,085 | 13.90% |
| Pengecer di Pasar Rakyat | 156 | 1,888 | 5,636,350 | 27.59% |
| Outlet Pangan atau Koperasi Binaan Pemerintah Daerah | 40 | 489 | 1,108,895 | 5.43% |
| Instansi Pelaksana GPM | 49 | 634 | 4,168,675 | 20.41% |
| Outlet BUMN/BUMD | 14 | 41 | 86,750 | 0.42% |
| Koperasi / Outlet Instansi Pemerintah | 2 | 11 | 16,000 | 0.08% |
| Distributor | 3 | 49 | 721,385 | 3.53% |
| TOTAL | 577 | 5,630 | 20,427,115 | 100% |